9 апреля 2025, среда |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 762 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +5...+7 | 60-70 | 762 | с,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 761 | сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 761 | сз | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:46 заход: 18:58 рассвет: 5:18 наступление темноты: 19:26 долгота: 13 ч 11 м |
|
10 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 761 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 759 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 758 | сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 18:59 рассвет: 5:16 наступление темноты: 19:27 долгота: 13 ч 14 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 758 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 756 | с,св | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 752 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 750 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:43 заход: 19:00 рассвет: 5:15 наступление темноты: 19:28 долгота: 13 ч 17 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 751 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 751 | штиль | |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +11...+13 | 70-80 | 750 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 749 | сз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:41 заход: 19:02 рассвет: 5:13 наступление темноты: 19:30 долгота: 13 ч 20 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 749 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 749 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +10...+12 | 90-100 | 750 | з | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 90-100 | 753 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:39 заход: 19:03 рассвет: 5:11 наступление темноты: 19:31 долгота: 13 ч 23 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 756 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +8...+10 | 80-90 | 758 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +9...+11 | 70-80 | 759 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 759 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:38 заход: 19:04 рассвет: 5:09 наступление темноты: 19:32 долгота: 13 ч 26 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 758 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 758 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 758 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 757 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 5:36 заход: 19:05 рассвет: 5:08 наступление темноты: 19:34 долгота: 13 ч 29 м |
|
16 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 756 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 756 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 753 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 752 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:34 заход: 19:06 рассвет: 5:06 наступление темноты: 19:35 долгота: 13 ч 32 м |
|
прогноз с 01.04.25 по 08.04.25