30 марта 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 749 | с | 7-10 |  | переменная | | преимущественно без осадков |
|
восход солнца: 6:04 заход: 18:46 рассвет: 5:36 наступление темноты: 19:14 долгота: 12 ч 42 м |
|
31 марта 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 749 | в | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +10...+12 | 90-100 | 749 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +10...+12 | 90-100 | 754 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 90-100 | 755 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:02 заход: 18:47 рассвет: 5:35 наступление темноты: 19:15 долгота: 12 ч 45 м |
|
1 апреля 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 756 | юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 756 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 80-90 | 755 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 80-90 | 754 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:00 заход: 18:49 рассвет: 5:33 наступление темноты: 19:16 долгота: 12 ч 48 м |
|
2 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 749 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 751 | ю | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
день | +14...+16 | 60-70 | 749 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 80-90 | 749 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:58 заход: 18:50 рассвет: 5:31 наступление темноты: 19:17 долгота: 12 ч 51 м |
|
3 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 752 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 90-100 | 752 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 80-90 | 755 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 80-90 | 755 | сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:57 заход: 18:51 рассвет: 5:29 наступление темноты: 19:18 долгота: 12 ч 54 м |
|
4 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 755 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 755 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +10...+12 | 90-100 | 756 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 90-100 | 755 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 5:55 заход: 18:52 рассвет: 5:27 наступление темноты: 19:20 долгота: 12 ч 57 м |
|
5 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 754 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 754 | з,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +9...+11 | 90-100 | 753 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 80-90 | 752 | с,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:53 заход: 18:53 рассвет: 5:25 наступление темноты: 19:21 долгота: 13 ч 00 м |
|
6 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 752 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 751 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 753 | ю,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 80-90 | 753 | ю,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:51 заход: 18:54 рассвет: 5:24 наступление темноты: 19:22 долгота: 13 ч 03 м |
|
прогноз с 07.04.25 по 14.04.25