2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +19...+21 | 60-70 | 761 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 18:03 рассвет: 5:52 наступление темноты: 18:30 долгота: 11 ч 43 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 60-70 | 759 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +17...+19 | 60-70 | 758 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 60-70 | 758 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 60-70 | 757 | с | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 18:01 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:28 долгота: 11 ч 40 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 60-70 | 758 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +19...+21 | 60-70 | 758 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +21...+23 | 60-70 | 759 | в,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +21...+23 | 60-70 | 759 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:59 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 37 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 70-80 | 758 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +19...+21 | 60-70 | 758 | в,юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 80-90 | 759 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 80-90 | 760 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:57 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 34 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 70-80 | 762 | з,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +16...+18 | 70-80 | 761 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 60-70 | 761 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 60-70 | 760 | сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:56 рассвет: 5:57 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 31 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 759 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 759 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +19...+21 | 60-70 | 758 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 60-70 | 758 | с | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 17:54 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 28 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 70-80 | 758 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +18...+20 | 60-70 | 756 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 60-70 | 755 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 70-80 | 755 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:27 заход: 17:52 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 25 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 70-80 | 755 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +18...+20 | 70-80 | 754 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 70-80 | 754 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 80-90 | 755 | сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:50 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 22 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25