4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +21...+23 | 60-70 | 756 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:58 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 37 м |
|
5 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +21...+23 | 70-80 | 755 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +20...+22 | 70-80 | 754 | в,юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 80-90 | 757 | сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 80-90 | 757 | сз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:56 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 34 м |
|
6 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 70-80 | 757 | с,сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
утро | +17...+19 | 70-80 | 756 | с | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +19...+21 | 70-80 | 755 | сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 70-80 | 754 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:55 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 31 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 70-80 | 754 | юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +18...+20 | 60-70 | 752 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 50-60 | 752 | штиль | |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 60-70 | 751 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:53 рассвет: 5:57 наступление темноты: 18:20 долгота: 11 ч 28 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 60-70 | 749 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +19...+21 | 60-70 | 749 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +20...+22 | 70-80 | 750 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 70-80 | 749 | с,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 17:51 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 25 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 70-80 | 749 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +18...+20 | 80-90 | 750 | сз | 9-12 |  | облачно |  | дождь |
день | +19...+21 | 70-80 | 753 | ю,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
вечер | +18...+20 | 80-90 | 754 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:49 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 23 м |
|
10 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 70-80 | 756 | юз | 7-10 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +16...+18 | 80-90 | 756 | юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 80-90 | 757 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +17...+19 | 80-90 | 758 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:27 заход: 17:48 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 20 м |
|
11 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 70-80 | 760 | сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +16...+18 | 70-80 | 761 | с,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 60-70 | 761 | з,сз | 4-7 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный дождь |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 761 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:29 заход: 17:46 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 17 м |
|
прогноз с 12.10.25 по 19.10.25