20 марта 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 759 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 60-70 | 759 | юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 762 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 80-90 | 763 | в,св | 6-9 |  | небольшая |  | дождь |
|
восход солнца: 6:22 заход: 18:34 рассвет: 5:54 наступление темноты: 19:01 долгота: 12 ч 12 м |
|
21 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 764 | ю,юв | 9-12 |  | переменная |  | дождь |
утро | +8...+10 | 70-80 | 764 | юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +9...+11 | 70-80 | 763 | з,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 764 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 18:35 рассвет: 5:53 наступление темноты: 19:02 долгота: 12 ч 15 м |
|
22 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 764 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 764 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 80-90 | 764 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 764 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:18 заход: 18:36 рассвет: 5:51 наступление темноты: 19:03 долгота: 12 ч 18 м |
|
23 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 764 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 764 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 763 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 763 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:16 заход: 18:37 рассвет: 5:49 наступление темноты: 19:05 долгота: 12 ч 21 м |
|
24 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 764 | ю,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 764 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 763 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 18:39 рассвет: 5:47 наступление темноты: 19:06 долгота: 12 ч 24 м |
|
25 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 762 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 761 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 761 | з,сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 760 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:13 заход: 18:40 рассвет: 5:45 наступление темноты: 19:07 долгота: 12 ч 27 м |
|
26 марта 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 760 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 761 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 70-80 | 761 | з,сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 80-90 | 760 | з,сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:11 заход: 18:41 рассвет: 5:44 наступление темноты: 19:08 долгота: 12 ч 30 м |
|
27 марта 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 761 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 761 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 761 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 760 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:09 заход: 18:42 рассвет: 5:42 наступление темноты: 19:10 долгота: 12 ч 33 м |
|
прогноз с 12.03.25 по 19.03.25