15 октября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +15...+17 | 70-80 | 761 | с | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 761 | с | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:41 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:08 долгота: 11 ч 04 м |
|
16 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 762 | с | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
утро | +12...+14 | 70-80 | 763 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 763 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 764 | с | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:39 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 01 м |
|
17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 764 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 60-70 | 764 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 50-60 | 764 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 763 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:38 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:05 долгота: 10 ч 58 м |
|
18 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 762 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 50-60 | 761 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 759 | с,св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 759 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:36 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 55 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 758 | ю | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 758 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
день | +16...+18 | 70-80 | 758 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 70-80 | 759 | юз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:34 рассвет: 6:13 наступление темноты: 18:02 долгота: 10 ч 53 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 759 | сз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 60-70 | 760 | з | 4-7 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +13...+15 | 60-70 | 761 | з,юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 761 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:33 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:00 долгота: 10 ч 50 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 50-60 | 761 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +12...+14 | 50-60 | 761 | сз | 1-3 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 50-60 | 762 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 763 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:31 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 47 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 50-60 | 764 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 50-60 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 763 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 763 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:29 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 44 м |
|
прогноз с 23.10.25 по 30.10.25