17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +14...+16 | 40-50 | 764 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 764 | с,сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:38 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:05 долгота: 10 ч 58 м |
|
18 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 762 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 60-70 | 762 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 760 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 50-60 | 759 | с,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:36 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 55 м |
|
19 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 80-90 | 758 | сз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
день | +14...+16 | 80-90 | 758 | юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 90-100 | 758 | ю,юв | 8-11 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:34 рассвет: 6:13 наступление темноты: 18:02 долгота: 10 ч 53 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 758 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 70-80 | 758 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 50-60 | 759 | сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 759 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:33 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:00 долгота: 10 ч 50 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 50-60 | 758 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 60-70 | 758 | с | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +14...+16 | 50-60 | 758 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 759 | сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:31 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 47 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 759 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 758 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 758 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 758 | св | 1-4 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:29 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 44 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 758 | с | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 80-90 | 757 | св | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 90-100 | 757 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 80-90 | 757 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:46 заход: 17:28 рассвет: 6:18 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 41 м |
|
24 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 757 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +17...+19 | 70-80 | 758 | в,юв | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 80-90 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +17...+19 | 80-90 | 758 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:48 заход: 17:26 рассвет: 6:20 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 38 м |
|
прогноз с 25.10.25 по 01.11.25