| 18 января 2026, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +5...+7 | 60-70 | 765 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 50-60 | 764 | сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:49 заход: 17:15 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:45 долгота: 9 ч 26 м |
| |
| 19 января 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 60-70 | 764 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 60-70 | 763 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +5...+7 | 80-90 | 764 | в | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 764 | сз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 17:16 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:46 долгота: 9 ч 27 м |
| |
| 20 января 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 60-70 | 765 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 60-70 | 765 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +5...+7 | 70-80 | 767 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 767 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 17:17 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:47 долгота: 9 ч 29 м |
| |
| 21 января 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 50-60 | 769 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 60-70 | 769 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +4...+6 | 50-60 | 766 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 765 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:47 заход: 17:19 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:48 долгота: 9 ч 31 м |
| |
| 22 января 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 60-70 | 761 | в,юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 40-50 | 759 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| день | +7...+9 | 50-60 | 756 | юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 755 | юв | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 17:20 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:50 долгота: 9 ч 33 м |
| |
| 23 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 60-70 | 755 | юв | 10-13 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 755 | юв | 10-13 |  | облачно |  | дождь |
| день | +7...+9 | 70-80 | 755 | юв | 11-14 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 755 | в,юв | 10-13 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 7:45 заход: 17:21 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:51 долгота: 9 ч 36 м |
| |
| 24 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 757 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 757 | юв | 8-11 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +7...+9 | 80-90 | 758 | юв | 10-13 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +8...+10 | 90-100 | 760 | ю,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 17:23 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:52 долгота: 9 ч 38 м |
| |
| 25 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 761 | юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +7...+9 | 80-90 | 761 | юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +8...+10 | 80-90 | 761 | юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 762 | в,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 17:24 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:53 долгота: 9 ч 40 м |
| |
прогноз с 26.01.26 по 02.02.26