10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 | св | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
утро | +16...+18 | 70-80 | 760 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 70-80 | 761 | з,юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +17...+19 | 70-80 | 761 | з,юз | 10-13 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:29 заход: 17:48 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 19 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 761 | з | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 60-70 | 761 | з,юз | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 70-80 | 758 | ю,юв | 9-12 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +18...+20 | 60-70 | 758 | ю,юв | 9-12 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:30 заход: 17:47 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 16 м |
|
12 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 758 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +14...+16 | 60-70 | 758 | ю | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +15...+17 | 60-70 | 759 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 70-80 | 761 | з,юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:31 заход: 17:45 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 13 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 60-70 | 761 | в | 1-3 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +15...+17 | 60-70 | 762 | ю | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 763 | ю | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:32 заход: 17:43 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 11 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 763 | ю,юв | 5-8 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 60-70 | 763 | юв | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 60-70 | 761 | юз | 1-3 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 761 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:33 заход: 17:42 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 08 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 761 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 761 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 761 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 761 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:40 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 05 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 761 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 761 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 50-60 | 762 | сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:38 рассвет: 6:08 наступление темноты: 18:06 долгота: 11 ч 02 м |
|
17 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 763 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 763 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 60-70 | 763 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 60-70 | 762 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:37 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 59 м |
|
прогноз с 18.10.25 по 25.10.25