| 26 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 765 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 60-70 | 764 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | +7...+9 | 50-60 | 761 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 50-60 | 760 | ю,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:52 заход: 16:52 рассвет: 7:21 наступление темноты: 17:23 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 27 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 50-60 | 757 | ю | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 755 | юз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
| день | +6...+8 | 60-70 | 758 | сз | 5-8 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 758 | сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:52 заход: 16:52 рассвет: 7:21 наступление темноты: 17:23 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 28 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 70-80 | 756 | ю | 2-5 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +6...+8 | 50-60 | 755 | ю | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
| день | +6...+8 | 90-100 | 751 | ю,юв | 12-15 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 751 | ю | 10-13 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 7:53 заход: 16:53 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:24 долгота: 9 ч 00 м |
| |
| 29 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 60-70 | 752 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +6...+8 | 50-60 | 752 | з,юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
| день | +7...+9 | 60-70 | 752 | з,юз | 12-15 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 752 | з,юз | 11-14 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 7:53 заход: 16:54 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:25 долгота: 9 ч 00 м |
| |
| 30 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 60-70 | 755 | з,сз | 10-13 |  | переменная |  | сильный дождь |
| утро | +5...+7 | 50-60 | 757 | з,сз | 9-12 |  | переменная |  | сильный снег |
| день | +5...+7 | 90-100 | 756 | ю,юв | 13-16 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 756 | ю | 12-15 |  | переменная |  | дождь |
|
| восход солнца: 7:53 заход: 16:55 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:26 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 755 | юз | 13-16 |  | переменная |  | сильный дождь |
| утро | +8...+10 | 50-60 | 755 | з | 10-13 |  | небольшая |  | сильный дождь |
| день | +8...+10 | 60-70 | 758 | с | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 758 | в | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:55 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:26 долгота: 9 ч 02 м |
| |
| 1 января 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 758 | юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| утро | +7...+9 | 60-70 | 759 | з,юз | 11-14 |  | переменная |  | сильный дождь |
| день | +9...+11 | 70-80 | 762 | ю,юв | 8-11 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 763 | ю,юв | 9-12 |  | переменная |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:56 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:27 долгота: 9 ч 02 м |
| |
| 2 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 60-70 | 762 | юв | 8-11 |  | небольшая |  | сильный дождь |
| утро | +9...+11 | 60-70 | 761 | юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 60-70 | 758 | юв | 11-14 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 70-80 | 758 | юв | 10-13 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:57 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:28 долгота: 9 ч 03 м |
| |
прогноз с 03.01.26 по 10.01.26