| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| утро | +12...+14 | 40-50 | 764 |  в,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 50-60 | 764 |  з,сз | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 765 |  в,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:58   заход: 17:09    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:37   долгота: 10 ч 11 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +13...+15 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +12...+14 | 50-60 | 766 |  в | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 60-70 | 766 |  ю,юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +13...+15 | 70-80 | 766 |  св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:59   заход: 17:08    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:36   долгота: 10 ч 08 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +11...+13 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 50-60 | 764 |  з,сз | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 70-80 | 764 |  с,св | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:00   заход: 17:07    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:35   долгота: 10 ч 06 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +13...+15 | 50-60 | 764 |  в,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +12...+14 | 40-50 | 763 |  в,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +21...+23 | 40-50 | 762 |  сз | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 50-60 | 762 |  св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:02   заход: 17:05    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:34   долгота: 10 ч 03 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 40-50 | 763 |  в,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +16...+18 | 40-50 | 763 |  в,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +20...+22 | 60-70 | 764 |  ю,юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +15...+17 | 70-80 | 765 |  в,св | 1-3 |   | переменная |   | во 2-й половине  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 7:03   заход: 17:04    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:33   долгота: 10 ч 01 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +14...+16 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +13...+15 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 60-70 | 764 |  з,сз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +15...+17 | 70-80 | 764 |  св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:04   заход: 17:03    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:32   долгота: 9 ч 58 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +14...+16 | 50-60 | 764 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +14...+16 | 50-60 | 763 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +19...+21 | 60-70 | 761 |  сз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +15...+17 | 60-70 | 761 |  св | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:06   заход: 17:02    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:31   долгота: 9 ч 56 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +14...+16 | 50-60 | 758 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +13...+15 | 50-60 | 758 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +19...+21 | 50-60 | 757 |  ю,юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 758 |  в,св | 1-3 |   | переменная |   | во 2-й половине  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:07   заход: 17:01    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:30   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25