30 октября 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 761 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 759 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 755 | в | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 755 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:53 заход: 17:16 рассвет: 6:25 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 23 м |
|
31 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 60-70 | 753 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +17...+19 | 80-90 | 755 | ю | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 70-80 | 758 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 758 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:54 заход: 17:15 рассвет: 6:26 наступление темноты: 17:43 долгота: 10 ч 20 м |
|
1 ноября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 755 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 70-80 | 752 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 70-80 | 747 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 70-80 | 749 | с,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:55 заход: 17:14 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 18 м |
|
2 ноября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 755 | юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 60-70 | 756 | юв | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 60-70 | 758 | з,сз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 759 | с,св | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:57 заход: 17:12 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 15 м |
|
3 ноября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 761 | з,юз | 1-3 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 60-70 | 761 | в | 1-3 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +12...+14 | 60-70 | 761 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 761 | в,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:58 заход: 17:11 рассвет: 6:30 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 12 м |
|
4 ноября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 759 | с,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +11...+13 | 70-80 | 758 | св | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +11...+13 | 60-70 | 758 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 | сз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:59 заход: 17:10 рассвет: 6:31 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 10 м |
|
5 ноября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 761 | с,сз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +12...+14 | 60-70 | 761 | сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 762 | сз | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:01 заход: 17:08 рассвет: 6:32 наступление темноты: 17:37 долгота: 10 ч 07 м |
|
6 ноября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 764 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 60-70 | 764 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 60-70 | 764 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 764 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:02 заход: 17:07 рассвет: 6:33 наступление темноты: 17:36 долгота: 10 ч 05 м |
|
прогноз с 22.10.25 по 29.10.25