| 10 февраля 2026, вторник |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 70-80 | 761 | с,св | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 760 | с,св | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | +3...+5 | 60-70 | 759 | с,св | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 759 | с,св | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:27 заход: 17:46 рассвет: 6:58 наступление темноты: 18:14 долгота: 10 ч 19 м |
| |
| 11 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 60-70 | 761 | в,св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 70-80 | 761 | в,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
| день | +6...+8 | 60-70 | 759 | ю,юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 758 | юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:25 заход: 17:47 рассвет: 6:57 наступление темноты: 18:16 долгота: 10 ч 22 м |
| |
| 12 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 60-70 | 756 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 70-80 | 755 | юв | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +8...+10 | 70-80 | 756 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 757 | ю,юв | 6-9 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:24 заход: 17:49 рассвет: 6:56 наступление темноты: 18:17 долгота: 10 ч 24 м |
| |
| 13 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 757 | ю,юв | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 90-100 | 758 | юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +8...+10 | 80-90 | 763 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 764 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:22 заход: 17:50 рассвет: 6:54 наступление темноты: 18:18 долгота: 10 ч 27 м |
| |
| 14 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 764 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 763 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +6...+8 | 80-90 | 761 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 761 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:21 заход: 17:52 рассвет: 6:53 наступление темноты: 18:20 долгота: 10 ч 30 м |
| |
| 15 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 758 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 80-90 | 758 | ю,юв | 13-16 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +9...+11 | 90-100 | 752 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 750 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:20 заход: 17:53 рассвет: 6:52 наступление темноты: 18:21 долгота: 10 ч 33 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 749 | с,св | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 750 | с,св | 11-14 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +1...+3 | 80-90 | 762 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 60-70 | 764 | з,сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:18 заход: 17:54 рассвет: 6:50 наступление темноты: 18:22 долгота: 10 ч 36 м |
| |
| 17 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 60-70 | 767 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 50-60 | 767 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +2...+4 | 50-60 | 766 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 765 | ю,юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:17 заход: 17:56 рассвет: 6:49 наступление темноты: 18:24 долгота: 10 ч 39 м |
| |
прогноз с 02.02.26 по 09.02.26