| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 764 | юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
| утро | +10...+12 | 60-70 | 764 | юз | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
| день | +11...+13 | 60-70 | 764 | юз | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 16:46 рассвет: 7:13 наступление темноты: 17:17 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 761 | в,юв | 11-14 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +10...+12 | 70-80 | 760 | з,сз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| день | +11...+13 | 60-70 | 762 | с,сз | 9-12 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +8...+10 | 50-60 | 763 | сз | 11-14 |  | небольшая |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:45 заход: 16:46 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:17 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 766 | с,сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 60-70 | 766 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | +8...+10 | 50-60 | 766 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 766 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:46 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:17 долгота: 9 ч 00 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 60-70 | 767 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 50-60 | 767 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +10...+12 | 50-60 | 767 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 766 | юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:46 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:18 долгота: 9 ч 00 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 50-60 | 764 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 40-50 | 764 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +12...+14 | 60-70 | 763 | ю,юв | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 60-70 | 763 | юв | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 16:47 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 764 | юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +10...+12 | 80-90 | 765 | в,юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 60-70 | 767 | юв | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 767 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:47 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 18 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 765 | в,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 764 | в,юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| день | +12...+14 | 50-60 | 761 | юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 50-60 | 761 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:47 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 19 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 50-60 | 758 | св | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 50-60 | 757 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +13...+15 | 70-80 | 756 | юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 70-80 | 757 | юв | 5-8 |  | переменная |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:48 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:19 долгота: 8 ч 58 м |
| |
прогноз с 04.12.25 по 11.12.25