| 24 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +17...+19 | 70-80 | 757 | юв | 6-9 |  | переменная |  | во 2-й половине слабый дождь |
| утро | +16...+18 | 80-90 | 757 | юв | 8-11 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| день | +18...+20 | 70-80 | 755 | юв | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +18...+20 | 60-70 | 754 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:48 заход: 17:26 рассвет: 6:20 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 38 м |
| |
| 25 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +18...+20 | 70-80 | 752 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +17...+19 | 80-90 | 752 | ю,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
| день | +17...+19 | 70-80 | 755 | з | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +15...+17 | 80-90 | 757 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 6:49 заход: 17:25 рассвет: 6:21 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 35 м |
| |
| 26 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +15...+17 | 70-80 | 757 | з,юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +14...+16 | 70-80 | 755 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +15...+17 | 60-70 | 756 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 60-70 | 757 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:50 заход: 17:23 рассвет: 6:22 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 33 м |
| |
| 27 октября 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +15...+17 | 70-80 | 755 | юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +14...+16 | 70-80 | 754 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | +18...+20 | 60-70 | 750 | ю,юв | 12-15 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +19...+21 | 60-70 | 750 | ю,юв | 13-16 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:51 заход: 17:22 рассвет: 6:23 наступление темноты: 17:50 долгота: 10 ч 30 м |
| |
| 28 октября 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 80-90 | 755 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +15...+17 | 80-90 | 756 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +16...+18 | 80-90 | 756 | ю,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +17...+19 | 80-90 | 755 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:53 заход: 17:20 рассвет: 6:24 наступление темноты: 17:49 долгота: 10 ч 27 м |
| |
| 29 октября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +17...+19 | 70-80 | 751 | с,сз | 1-3 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
| утро | +16...+18 | 80-90 | 752 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +17...+19 | 80-90 | 752 | ю,юв | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +15...+17 | 80-90 | 753 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 6:54 заход: 17:19 рассвет: 6:26 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 24 м |
| |
| 30 октября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 70-80 | 758 | с,сз | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 758 | с | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| день | +12...+14 | 60-70 | 760 | с | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 760 | с | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:55 заход: 17:17 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:46 долгота: 10 ч 22 м |
| |
| 31 октября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 761 | с | 9-12 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 60-70 | 761 | с | 10-13 |  | переменная | | без осадков |
| день | +11...+13 | 60-70 | 761 | с,св | 12-15 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 762 | с,св | 12-15 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:57 заход: 17:16 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 19 м |
| |
прогноз с 01.11.25 по 08.11.25