18 октября 2025, суббота |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 762 | в,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 762 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 70-80 | 761 | з,сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 70-80 | 761 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:35 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:02 долгота: 10 ч 56 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 761 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 760 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 760 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:33 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:01 долгота: 10 ч 53 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 758 | сз | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 60-70 | 758 | сз | 10-13 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 759 | сз | 14-17 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 761 | сз | 11-14 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:32 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 50 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 50-60 | 762 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +10...+12 | 50-60 | 763 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 764 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 764 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:30 рассвет: 6:14 наступление темноты: 17:58 долгота: 10 ч 48 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 50-60 | 765 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 50-60 | 766 | юв | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
день | +14...+16 | 50-60 | 767 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 767 | штиль | |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:29 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 45 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 767 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 50-60 | 767 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 40-50 | 766 | сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 766 | с,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:27 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:55 долгота: 10 ч 42 м |
|
24 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 50-60 | 765 | в,св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +14...+16 | 50-60 | 766 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 765 | в,юв | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 766 | с | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:46 заход: 17:25 рассвет: 6:18 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 39 м |
|
25 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 50-60 | 765 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +15...+17 | 50-60 | 765 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +16...+18 | 50-60 | 764 | с,сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 50-60 | 764 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:47 заход: 17:24 рассвет: 6:19 наступление темноты: 17:52 долгота: 10 ч 36 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25